|
Team: 10U/5NW1 UNION FC 2016 Team #: UNFM101 Club: UNION FC Colors: Home: BLUE Away: WHITE |
| Num | Date/Time | Opponent | H/A | Field | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Sun 4/12 11:00am | vs FORCE 2016B CL PREMIER WHITE II | H | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL (CARPENTERSVILLE) | 10 - 8 | |
| 2310 | Sun 4/26 11:00am | vs ROCKFORD RAPTORS 2016 ORANGE | H | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL (CARPENTERSVILLE) | 3 - 10 | |
| 3189 | Sat 5/2 10:00am | vs RISING TIDE 2016 | A | MCKEARN PARK - FIELD 1 [away] | 6 - 2 | |
| 5316* | Sun 5/3 10:00am |
vs SHADOW PREMIER FC 2016 GREEN | H | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL (CARPENTERSVILLE) | 3 - 10 | |
| 4323 | Sun 5/10 11:00am | vs LIBERTYVILLE FC 1974 DRAGONS 2016/2017 | H | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL (CARPENTERSVILLE) | 7 - 5 | |
| 6809 | Sat 5/30 4:00pm | vs FORCE 2016B CL PREMIER WHITE II | A | LIPPOLD PARK SOCCER COMPLEX - FIELD 7 [away] | 1 - 8 | |
| 7730 | Sat 6/6 3:00pm | vs SHADOW PREMIER FC 2016 GREEN | A | PRAIRIE FIELDS SPORTS PARK - 7V7 [away] | 0 - 12 | |
| 1968* | Sat 6/13 12:00pm* |
vs ROCKFORD RAPTORS 2016 ORANGE | A | SPORTSCORE 2 & SPORTSCORE 1 (WTNG ON PD) - 235D [away] |
0 - 1 (FF) |
| Game Change allowed Mar 03 to May 31 | Free Game Changes remaining: 2 of 2 |
| Num | Orig Date/Time | New Date/Time | New Field | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5316+ | Sun 5/17 11:00am | Sun 5/3 10:00am | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL (CARPENTERSVILLE) | Approved (3/9/26 10:21am) |
| 1968+ | Sat 4/18 6:00pm | Sat 6/13 12:00pm | SPORTSCORE 2 & SPORTSCORE 1 (WTNG ON PD) | Approved (3/12/26 4:28pm) |
| 1968+ | Sat 4/18 6:00pm | Sat 6/13 12:00pm | SPORTSCORE 2 & SPORTSCORE 1 (WTNG ON PD) - 235D - 235D | Submitted (6/11/26 2:22pm) |